
3
柏木 真介
Shinsuke Kashiwagi
PG/SG
出身校 | 中央大学 |
---|---|
出身地 | 北海道 |
生年月日 | 1981年12月22日 |
身長(cm) | 183cm |
体重(kg) | 83kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS | 三遠 | PG/SG | 3 | 3 | 16:57 | 5:39 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 2 | 5 | 1.7 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | -3 |
B1 | 三遠 | PG/SG | 15 | 1 | 109:08 | 7:16 | 23 | 1.5 | 8 | 14 | 57.1% | 7 | 13 | 53.8% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 6 | 11 | 0.7 | 8 | 0.5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 2 | 19 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.05.17 | 三遠 VS 琉球 | ◯ | 04:35 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2025.05.11 | 三遠 VS 群馬 | ◯ | 05:50 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
2025.05.10 | 三遠 VS 群馬 | ◯ | 06:33 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | |
2025.05.04 | 川崎 VS 三遠 | ◯ | 16:37 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
2024.12.29 | 三遠 VS 横浜BC | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.12.22 | 三遠 VS 北海道 | 02:39 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.12.21 | 三遠 VS 北海道 | 12:27 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
2024.12.18 | A東京 VS 三遠 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.12.11 | SR渋谷 VS 三遠 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.12.08 | 三遠 VS 千葉J | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.12.07 | 三遠 VS 千葉J | 02:03 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2024.12.01 | 三遠 VS 島根 | 05:06 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2024.11.30 | 三遠 VS 島根 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.11.10 | FE名古屋 VS 三遠 | 08:11 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
2024.11.09 | FE名古屋 VS 三遠 | 12:04 | 9 | 3 | 4 | 75.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | ||
2024.11.06 | 三遠 VS 川崎 | 09:52 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
2024.11.03 | 三遠 VS 広島 | 06:43 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | ||
2024.11.02 | 三遠 VS 広島 | 02:56 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
2024.10.27 | 三遠 VS 茨城 | 12:10 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | ||
2024.10.26 | 三遠 VS 茨城 | 05:09 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.10.23 | 名古屋D VS 三遠 | 03:59 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2024.10.20 | 三遠 VS A東京 | 01:43 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2024.10.19 | 三遠 VS A東京 | 07:31 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 三遠 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 57.1% | 53.8% | 0.0% |
---|