MENU

シーホース三河

SEAHORSES MIKAWA

MENU

TEAM

HOME > チーム情報 > 柏木真介
3

柏木 真介

Shinsuke Kashiwagi

PG/SG

出身校 中央大学
出身地 北海道帯広市
生年月日 1981年12月22日
身長(cm) 183cm
体重(kg) 83kg
リーグ登録国籍 日本
Twitterアカウント @kashiwagijuku
Instagramアカウント @sk3_official
経歴 東海大学付属札幌高校(東海大四)→中央大学→日立サンロッカーズ→アイシンシーホース三河・シーホース三河→名古屋ダイヤモンドドルフィンズ→新潟アルビレックスBB
代表歴 2003
・李相佰争奪日韓学生競技大会(東京)
2004
・第1回FIBAアジアスタンコビッチカップ(チャイニーズ・タイペイ、台北)
2005
・第23回FIBAアジア選手権大会 東アジア地区予選(中国、陽江)
・第4回東アジア競技大会(マカオ)
2006
・2006年FIBA 世界選手権
・第15回アジア競技大会
2007
・第25回FIBA ASIA選手権大会
2009
・第2回東アジア選手権大会
2011
・第26回FIBA ASIA選手権大会
・第2回東アジア選手権大会
ニックネーム シンスケ
利き手
足サイズ(cm) 30cm
血液型 O型
出身中学校 帯広市立帯広第一中学校
出身小学校 帯広市立栄小学校
自分の武器 コントロール
背番号の由来 好きな数字
影響を受けた指導者 今まで携わった全ての指導者
永遠のライバル 細谷将司
一緒にプレーしたい選手(国内外問わず) 細谷将司
ゲン担ぎ、ルーティン 細谷将司をいじること
バスケを始めた頃のポジション ガード
バスケを始めたきっかけ 従兄弟の影響
プロを意識した時期 高校卒業くらい
プロになって驚いたこと 先輩方のプレーの賢さ
プロデビュー戦の感想・思い出 デビュー前に代表を経験してたので、緊張もなく楽しくプレーができた
バスケ人生で一番嬉しかった試合 アイシンにきて初めて優勝したときの試合
バスケ人生で一番悔しかった試合 たくさん
子どもの頃に一生懸命やった練習 基礎練習
子どもの頃にもっとやっておけば良かった練習
あなたにとってバスケとは 人生そのもの
今季の目標 優勝
マイブーム・趣味 スニーカー集め、ゴルフ
特技・資格
座右の銘 一意専心
尊敬する人 両親
オフの過ごし方 家族と過ごす
もしバスケ選手になってなければ、どんな仕事をしてた? サッカー選手
今年やりたいこと、身に付けたいこと
会ってみたい人は?
好きな映画 アクション映画
日本 or 三河のおすすめ観光スポット ウィングアリーナ刈谷
子どもの頃の夢 サッカー選手
子どもの頃のあだ名 しんちゃん
子どもの頃の習い事(バスケ以外) 習字、ピアノ、野球、サッカー
子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと 英語
幸せだと感じる瞬間 家族と過ごしてる時
家族に何て呼ばれてる? ダダ(笑)
今気になっている人、もの 細谷将司
ストレス解消法 家族と過ごすこと
バスケ以外で好きなスポーツは? ゴルフ
私生活で今年最大の目標 健康に過ごすこと

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 三河 PG/SG 50 0 550:02 11:00 61 1.2 23 63 36.5% 11 41 26.8% 4 5 80.0% 18 41 59 1.2 47 0.9 11 15 5 4 49 13 95

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2023.05.07 三河 VS 三遠 16:55 6 2 5 40.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2
2023.05.06 三河 VS 三遠 11:12 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 1 1 0 0 1 0 2
2023.04.30 信州 VS 三河 17:12 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1
2023.04.29 信州 VS 三河 12:58 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 1 0 0 0 0 1 3
2023.04.23 三河 VS 横浜BC 17:55 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 -2
2023.04.22 三河 VS 横浜BC 13:15 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
2023.04.19 三河 VS 川崎 10:34 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 0 1 0 0 0 0 6
2023.04.16 SR渋谷 VS 三河 18:32 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 1 0 0 0 7
2023.04.15 SR渋谷 VS 三河 03:04 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2023.04.12 信州 VS 三河 15:05 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 1 0 0 2 1 1
2023.04.09 三河 VS 富山 10:52 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
2023.04.08 三河 VS 富山 08:25 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 3 1 0 0 0 0 0 5
2023.04.05 島根 VS 三河 14:31 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 0 0 0 0 1 0 7
2023.04.02 三河 VS A東京 19:32 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 2
2023.04.01 三河 VS A東京 19:00 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 3
2023.03.26 三河 VS 大阪 18:31 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 3 0 0 2 0 2
2023.03.25 三河 VS 大阪 09:23 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
2023.03.22 横浜BC VS 三河 17:16 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 0 1 1 1 2 1 1
2023.03.18 北海道 VS 三河 07:42 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0
2023.03.17 北海道 VS 三河 07:19 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 0 0 0 1 0 3
2023.03.15 新潟 VS 三河 10:37 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 4
2023.03.08 三河 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.02.05 群馬 VS 三河 11:54 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 2 0 -1
2023.02.04 群馬 VS 三河 10:18 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 -2
2023.01.29 三河 VS 茨城 17:13 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 2
2023.01.28 三河 VS 茨城 14:40 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 3 0 1 0 0 2 0 3
2023.01.22 新潟 VS 三河 14:01 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1
2023.01.21 新潟 VS 三河 03:30 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
2023.01.18 川崎 VS 三河 09:49 6 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 9
2023.01.11 三河 VS 信州 08:30 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 4
2023.01.08 三河 VS 千葉J 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.01.07 三河 VS 千葉J 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.31 秋田 VS 三河 06:22 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2022.12.30 秋田 VS 三河 14:40 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 2 1 0
2022.12.28 三河 VS 島根 02:46 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 -1
2022.12.25 FE名古屋 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.24 FE名古屋 VS 三河 08:53 8 3 5 60.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 7
2022.12.18 三河 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.17 三河 VS 琉球 03:18 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.14 三河 VS 横浜BC 14:53 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 1 2 0 0 2 0 6
2022.12.11 滋賀 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.10 滋賀 VS 三河 02:44 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1
2022.12.04 三河 VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.03 三河 VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.11.30 三河 VS 新潟 02:29 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
2022.11.27 広島 VS 三河 08:04 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 1 0 1 1 0
2022.11.26 広島 VS 三河 13:01 6 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 1 0 2 5
2022.11.20 三河 VS 宇都宮 03:07 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
2022.11.19 三河 VS 宇都宮 07:21 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2
2022.10.26 三遠 VS 三河 09:22 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2022.10.22 川崎 VS 三河 21:06 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 1 0 0 0 2 0 -1
2022.10.21 川崎 VS 三河 11:00 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 6
2022.10.16 三河 VS 京都 11:54 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1
2022.10.15 三河 VS 京都 03:32 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2022.10.09 三河 VS 仙台 11:04 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2
2022.10.08 三河 VS 仙台 10:40 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 1 0 0 1 1 8
2022.10.01 名古屋D VS 三河 12:45 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
2022.09.29 名古屋D VS 三河 01:28 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2022-23 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 三河 1.2 1.2 0.9 0.3 0.1 36.5% 26.8% 80.0%

アイシンブループ