MENU

シーホース三河

SEAHORSES MIKAWA

MENU

TEAM

HOME > チーム情報 > シモンズセドリック

セドリック・シモンズ

Cedric Simmons

出身校 ノースカロライナ州立大学
出身地 アメリカ合衆国
生年月日 1986年1月3日
身長(cm) 206cm
体重(kg) 107kg
リーグ登録国籍 アメリカ合衆国

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2020-21 season stats

2020-21シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 川崎 10 0 110:43 11:04 35 3.5 15 20 75.0% 0 0 0.0% 5 16 31.3% 9 21 30 3.0 6 0.6 3 4 10 0 14 11 63
B1 三河 4 0 73:02 18:15 22 5.5 10 12 83.3% 0 0 0.0% 2 6 33.3% 10 15 25 6.3 3 0.8 4 3 7 2 6 4 46
B1 19 0 252:15 13:16 90 4.7 40 56 71.4% 0 0 0.0% 10 29 34.5% 23 50 73 3.8 14 0.7 10 8 22 3 31 20 148
B1 琉球 5 0 68:29 13:41 33 6.6 15 24 62.5% 0 0 0.0% 3 7 42.9% 4 14 18 3.6 5 1.0 3 1 5 1 11 5 39

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2021.01.31 三遠 VS 琉球 14:14 6 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 4 4 1 1 0 2 0 3 1 7
2021.01.30 三遠 VS 琉球 15:17 9 4 6 66.7% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 1 1 2 1 1 0 0 0 2 1 8
2021.01.27 琉球 VS 滋賀 16:45 9 4 6 66.7% 0 0 0.0% 1 3 33.3% 1 5 6 0 1 1 3 0 2 2 14
2021.01.24 京都 VS 琉球 11:21 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 1 0 0 0 1 2 0 0
2021.01.23 京都 VS 琉球 10:54 7 3 4 75.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 3 3 2 0 0 0 0 2 1 10
2020.12.27 琉球 VS 川崎 17:36 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 2 2 0 0 0 1 0 4 1 2
2020.12.26 琉球 VS 川崎 17:53 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 4 0.0% 0 4 4 0 1 1 2 0 1 2 4
2020.12.20 川崎 VS 京都 06:20 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
2020.12.19 川崎 VS 京都 04:57 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 2
2020.12.13 富山 VS 川崎 12:03 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 1 0 0 3 0 5
2020.12.12 富山 VS 川崎 11:28 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 2 3 5 2 0 0 2 0 1 1 12
2020.12.09 川崎 VS 横浜 11:43 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 2 3 5
2020.12.07 川崎 VS 北海道 11:42 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 4 7 1 2 1 2 0 1 0 8
2020.12.06 川崎 VS 北海道 09:12 7 1 1 100.0% 0 0 0.0% 5 8 62.5% 3 1 4 2 0 1 0 0 0 4 15
2020.12.02 宇都宮 VS 川崎 07:50 6 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 1 0 8
2020.10.11 三遠 VS 三河 08:39 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 2 2 0 0 0 1 0 2 1 0
2020.10.10 三遠 VS 三河 20:00 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 4 5 9 2 1 1 2 0 0 1 16
2020.10.04 SR渋谷 VS 三河 22:59 10 5 6 83.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 5 7 1 2 1 3 1 3 0 15
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2020-21 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 川崎 3.5 3.0 0.6 0.4 1.0 75.0% 0.0% 31.3%

アイシンブループ