セドリック・シモンズ
Cedric Simmons
| 出身校 | ノースカロライナ州立大学 |
|---|---|
| 出身地 | アメリカ合衆国 |
| 生年月日 | 1986年1月3日 |
| 身長(cm) | 206cm |
| 体重(kg) | 107kg |
| リーグ登録国籍 | アメリカ合衆国 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2019-20 season stats
2019-20シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 三河 | C | 14 | 2 | 343:10 | 24:30 | 111 | 7.9 | 49 | 74 | 66.2% | 0 | 2 | 0.0% | 13 | 32 | 40.6% | 34 | 73 | 107 | 7.6 | 14 | 1.0 | 5 | 10 | 20 | 5 | 25 | 25 | 15.2 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.02.17 | 三河 VS 宇都宮 | 28:48 | 12 | 5 | 6 | 83.3% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 19 | |
| 2020.02.16 | 三河 VS 宇都宮 | 31:03 | 10 | 5 | 8 | 62.5% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 12 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 19 | |
| 2020.01.05 | 三河 VS 秋田 | 26:46 | 7 | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 16 | |
| 2020.01.04 | 三河 VS 秋田 | 21:48 | 8 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 4 | 100.0% | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 19 | |
| 2019.12.29 | 横浜 VS 三河 | 27:37 | 10 | 5 | 8 | 62.5% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 10 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | |
| 2019.12.28 | 横浜 VS 三河 | 14:15 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 2019.12.25 | 新潟 VS 三河 | 21:38 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 2019.12.22 | 三河 VS 北海道 | 21:47 | 7 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 17 | |
| 2019.12.21 | 三河 VS 北海道 | 24:59 | 8 | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 14 | |
| 2019.12.17 | 三河 VS 川崎 | ◯ | 30:38 | 10 | 5 | 6 | 83.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 |
| 2019.12.16 | 三河 VS 川崎 | 20:52 | 9 | 4 | 9 | 44.4% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | |
| 2019.12.11 | 三遠 VS 三河 | 28:44 | 12 | 5 | 7 | 71.4% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 25 | |
| 2019.12.08 | 滋賀 VS 三河 | 10:59 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 2019.12.07 | 滋賀 VS 三河 | ◯ | 33:16 | 13 | 6 | 9 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 6 | 16.7% | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 18 |
AVERAGE
2019-20 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 三河 | 7.9 | 7.6 | 1.0 | 0.7 | 1.4 | 66.2% | 0.0% | 40.6% |
|---|

選手一覧に戻る

