MENU

シーホース三河

SEAHORSES MIKAWA

MENU

TEAM

HOME > チーム情報 > 根来新之助
15

根來 新之助

Shinnosuke Negoro

SF

出身校 天理大学
出身地 大阪府
生年月日 1987年8月19日
身長(cm) 195cm
体重(kg) 95kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 三遠 SF 41 1 249:19 6:04 51 1.2 20 53 37.7% 11 37 29.7% 0 0 0.0% 7 24 31 0.8 13 0.3 4 2 1 1 59 8 9

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2023.05.07 三河 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.05.06 三河 VS 三遠 04:32 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 -1
2023.04.30 三遠 VS 新潟 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.29 三遠 VS 新潟 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.23 川崎 VS 三遠 03:54 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2023.04.22 川崎 VS 三遠 01:07 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2023.04.19 富山 VS 三遠 01:41 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.04.16 三遠 VS 横浜BC 05:14 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2023.04.15 三遠 VS 横浜BC 04:19 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 -1
2023.04.12 新潟 VS 三遠 03:53 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2023.04.08 三遠 VS 信州 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.07 三遠 VS 信州 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.05 名古屋D VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.02 三遠 VS 富山 10:44 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 -3
2023.04.01 三遠 VS 富山 04:15 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 -3
2023.03.26 宇都宮 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.03.25 宇都宮 VS 三遠 01:20 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.03.22 信州 VS 三遠 04:37 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 -1
2023.03.19 三遠 VS 仙台 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.03.18 三遠 VS 仙台 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.03.15 三遠 VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.03.08 三河 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.02.12 三遠 VS 琉球 00:57 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.02.11 三遠 VS 琉球 00:52 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2023.02.05 滋賀 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.02.04 滋賀 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.01.29 三遠 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.01.28 三遠 VS 島根 04:45 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.01.21 SR渋谷 VS 三遠 00:31 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.01.20 SR渋谷 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.01.18 三遠 VS 富山 03:47 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2023.01.11 三遠 VS 新潟 01:37 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.01.07 広島 VS 三遠 08:32 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 0 0 0 3 0 0
2023.01.06 広島 VS 三遠 23:08 9 3 5 60.0% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 5
2023.01.01 千葉J VS 三遠 03:32 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 -2
2022.12.31 千葉J VS 三遠 01:30 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2022.12.28 三遠 VS 名古屋D 02:03 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2022.12.25 三遠 VS 群馬 00:20 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.24 三遠 VS 群馬 04:19 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -3
2022.12.18 京都 VS 三遠 12:39 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 3 0 -1
2022.12.17 京都 VS 三遠 14:03 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 3 0 -2
2022.12.14 三遠 VS 信州 19:12 9 4 6 66.7% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 0 0 0 5 1 6
2022.12.11 横浜BC VS 三遠 00:55 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -3
2022.12.10 横浜BC VS 三遠 04:41 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 4
2022.12.04 三遠 VS A東京 04:47 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2022.12.03 三遠 VS A東京 05:10 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 -1
2022.11.30 SR渋谷 VS 三遠 14:13 8 3 4 75.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 2 0 2 1 2 0 0 0 3 0 5
2022.11.27 三遠 VS FE名古屋 15:44 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 3
2022.11.26 三遠 VS FE名古屋 15:17 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 0 0 0 0 0 4 1 1
2022.11.20 秋田 VS 三遠 15:28 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 0 0 0 0 5 2 4
2022.11.19 秋田 VS 三遠 04:07 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1
2022.10.26 三遠 VS 三河 05:02 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 4
2022.10.23 大阪 VS 三遠 10:45 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 5 1 -3
2022.10.09 三遠 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.10.08 三遠 VS 北海道 04:42 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2
2022.10.02 三遠 VS 川崎 00:12 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.10.01 三遠 VS 川崎 00:54 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2022-23 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 三遠 1.2 0.8 0.3 0.1 0.0 37.7% 29.7% 0.0%

アイシンブループ