MENU

シーホース三河

SEAHORSES MIKAWA

MENU

TEAM

HOME > チーム情報 > 根来新之助
15

根來 新之助

Shinnosuke Negoro

SF

出身校 天理大学
出身地 大阪府岸和田市
生年月日 1987年8月19日
身長(cm) 195cm
体重(kg) 95kg
リーグ登録国籍 日本
Twitterアカウント @nego15shin
Instagramアカウント @negoshin15
経歴 岸和田高校→天理大学→パナソニックトライアンズ→和歌山トライアンズ→兵庫ストークス→西宮ストークス→大阪エヴェッサ
代表歴 2009
・第25回ユニバーシアード競技大会(セルビア、ベオグラード)
ニックネーム nego、shin
利き手
足サイズ(cm) 30cm
血液型 B型
自分の武器 キモチと3P
背番号の由来 好きな番号
影響を受けた指導者 今まで指導していただいた指導者すべて
一緒にプレーしたい選手(国内外問わず) レブロン・ジェームズ、渡邉裕規
ゲン担ぎ、ルーティン いつもと同じ生活をするとヒゲを剃る
バスケを始めた頃のポジション センター
バスケを始めたきっかけ 親友に誘われたのとスラムダンク
プロを意識した時期 大学3回生のインカレ後
プロになって驚いたこと バスケの奥深さ
プロデビュー戦の感想・思い出 全然覚えてない
バスケ人生で一番嬉しかった試合 試合には出れなかったが…人生初めて日本一になった試合
バスケ人生で一番悔しかった試合 大学4回生のインカレの青学戦
子どもの頃に一生懸命やった練習 リバウンド練習
子どもの頃にもっとやっておけば良かった練習 ハンドリング練習
あなたにとってバスケとは 自分を成長させてくれるモノ
マイブーム・趣味 ゴルフ、トレーニング
特技・資格 空手初段、体育の教員免許
座右の銘 初心忘るべからず
尊敬する人 両親
オフの過ごし方 子供とデート
もしバスケ選手になってなければ、どんな仕事をしてた? 建築士か体育教師
今年やりたいこと、身に付けたいこと キャンプ、怪我しない身体
会ってみたい人は? 山田孝之、パク・ソジュン、ソン・ジュンギ
好きな食べ物 焼肉、アイス
苦手な食べ物 冬瓜
好きな映画 ヴィンチェンツォ、東京リベンジャーズ
子どもの頃の夢 建築士
子どもの頃のあだ名 ネゴシン
子どもの頃の習い事(バスケ以外) ピアノ、習字、算盤、ソフト、水泳、剣道、空手、塾
子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと バスケ、サッカー、英会話
幸せだと感じる瞬間 息子と散歩してる時、風呂に入ってる時
家族に何て呼ばれてる? パパ
今気になっている人、もの キャンプグッズ
ストレス解消法 風呂、睡眠、身体を動かすこと
食事のこだわり 晩は糖質制限、美味しいモノを美味しい食べ方で食べること
バスケ以外で好きなスポーツは? サッカー、野球
私生活で今年最大の目標 怪我なく健康で過ごすこと

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 三遠 SF 41 1 249:17 6:04 51 1.2 20 53 37.7% 11 37 29.7% 0 0 0.0% 7 24 31 0.8 13 0.3 4 2 1 1 59 8 9

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2023.05.07 三河 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.05.06 三河 VS 三遠 04:32 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 -1
2023.04.30 三遠 VS 新潟 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.29 三遠 VS 新潟 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.23 川崎 VS 三遠 03:54 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2023.04.22 川崎 VS 三遠 01:07 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2023.04.19 富山 VS 三遠 01:41 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.04.16 三遠 VS 横浜BC 05:14 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2023.04.15 三遠 VS 横浜BC 04:19 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 -1
2023.04.12 新潟 VS 三遠 03:53 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2023.04.08 三遠 VS 信州 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.07 三遠 VS 信州 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.05 名古屋D VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.02 三遠 VS 富山 10:44 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 -3
2023.04.01 三遠 VS 富山 04:15 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 -3
2023.03.26 宇都宮 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.03.25 宇都宮 VS 三遠 01:20 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.03.22 信州 VS 三遠 04:37 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 -1
2023.03.19 三遠 VS 仙台 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.03.18 三遠 VS 仙台 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.03.15 三遠 VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.03.08 三河 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.02.12 三遠 VS 琉球 00:57 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.02.11 三遠 VS 琉球 00:52 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2023.02.05 滋賀 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.02.04 滋賀 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.01.29 三遠 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.01.28 三遠 VS 島根 04:45 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.01.21 SR渋谷 VS 三遠 00:31 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.01.20 SR渋谷 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.01.18 三遠 VS 富山 03:47 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2023.01.11 三遠 VS 新潟 01:37 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.01.07 広島 VS 三遠 08:32 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 0 0 0 3 0 0
2023.01.06 広島 VS 三遠 23:08 9 3 5 60.0% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 5
2023.01.01 千葉J VS 三遠 03:32 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 -2
2022.12.31 千葉J VS 三遠 01:30 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2022.12.28 三遠 VS 名古屋D 02:03 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2022.12.25 三遠 VS 群馬 00:20 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.24 三遠 VS 群馬 04:19 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -3
2022.12.18 京都 VS 三遠 12:39 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 3 0 -1
2022.12.17 京都 VS 三遠 14:03 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 3 0 -2
2022.12.14 三遠 VS 信州 19:12 9 4 6 66.7% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 0 0 0 5 1 6
2022.12.11 横浜BC VS 三遠 00:55 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -3
2022.12.10 横浜BC VS 三遠 04:41 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 4
2022.12.04 三遠 VS A東京 04:47 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2022.12.03 三遠 VS A東京 05:10 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 -1
2022.11.30 SR渋谷 VS 三遠 14:13 8 3 4 75.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 2 0 2 1 2 0 0 0 3 0 5
2022.11.27 三遠 VS FE名古屋 15:44 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 3
2022.11.26 三遠 VS FE名古屋 15:17 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 0 0 0 0 0 4 1 1
2022.11.20 秋田 VS 三遠 15:28 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 0 0 0 0 5 2 4
2022.11.19 秋田 VS 三遠 04:07 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1
2022.10.26 三遠 VS 三河 05:02 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 4
2022.10.23 大阪 VS 三遠 10:45 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 5 1 -3
2022.10.09 三遠 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.10.08 三遠 VS 北海道 04:42 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2
2022.10.02 三遠 VS 川崎 00:12 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.10.01 三遠 VS 川崎 00:54 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2022-23 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 三遠 1.2 0.8 0.3 0.1 0.0 37.7% 29.7% 0.0%

アイシンブループ