
1
川村 卓也
Takuya Kawamura
SG
出身校 | 盛岡南高校 |
---|---|
出身地 | 岩手県盛岡市 |
生年月日 | 1986年4月24日 |
身長(cm) | 193cm |
体重(kg) | 90kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Twitterアカウント | @TakuyaKawamura1 |
Instagramアカウント | @kwmrtky1 |
バスケを始めた頃のポジション | センター |
バスケを始めたきっかけ | 友達に誘われて |
プロを意識した時期 | 高校1年生 |
プロデビュー戦の感想・思い出 | デビュー戦はある程度プレーさせてもらえたが翌日のゲームでは完全に抑え込まれました |
バスケ人生で一番嬉しかった試合 | 優勝を味わえたこと |
バスケ人生で一番悔しかった試合 | 膝に大きなケガをしたこと |
子どもの頃に一生懸命やった練習 | シュート練習 |
子どもの頃にもっとやっておけば良かった練習 | ハンドリングスキル |
もしバスケ選手になってなければ | |
シーホース三河ブースターの印象 | いつも全力で明るく後押ししてくれて一緒に闘えることが心強い最高の仲間です! |
あなたから見たシーホースくん | いつも元気いっぱいな男の子!みんなの癒しだねー⭐︎ |
タツヲにひと言 | よっ。 |
プロになって驚いたこと | |
今季対戦が楽しみなチーム | 全てのチーム!! |
あなたにとってバスケとは | 人生と言っても間違いではないと思います。 |
2019-20シーズンで思い出に残った試合、場面 | 初めての無観客試合を経験したこと |
今年やりたいこと、身に付けたいこと | B1全てのチームのマスコットを捕獲すること |
理想のデートプラン | |
会ってみたい人は? | |
好きな映画 | |
自分の部屋のお気に入り | 自分の部屋がありません… |
子どもの頃の夢 | バスケットボール選手 |
子どもの頃のあだ名 | |
子どもの頃の習い事(バスケ以外) | |
子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと | 英語の勉強 |
幸せだと感じる瞬間 | みんなが笑顔でいれるとき |
家族に何て呼ばれてる? | パパ |
近いうちに、奮発して買いたいもの | |
休日の過ごし方 | 子供と遊ぶ |
今気になっている人、もの | 折茂さん |
ストレス解消法 | 食べて寝る! |
食事のこだわり | バランス大事! |
バスケ以外で好きなスポーツ | ダーツ |
バスケ以外の今年最大の目標 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2022-23 season stats
2022-23シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 新潟 | SG | 2 | 0 | 9:37 | 4:48 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.03.25 | 新潟 VS 千葉J | 04:23 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2023.03.22 | SR渋谷 VS 新潟 | 05:14 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.03.19 | FE名古屋 VS 新潟 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.03.18 | FE名古屋 VS 新潟 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.03.15 | 新潟 VS 三河 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2022-23 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 新潟 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
---|