#3
ケネディ・ミークス
KENNEDY MEEKS PF
PROFILE
-
身長 / 体重
208cm / 122kg
-
生年月日
1995年2月5日
-
リーグ登録国籍
アメリカ合衆国
-
出身地
アメリカ
-
出身校
ノースカロライナ大学
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
個人成績
2026-27シーズン
PPG
平均得点
-
点
FG%
フィールドゴール成功率
-
%
3FG%
3ポイント成功率
-
%
FT%
フリースロー成功率
-
%
RPG
平均リバウンド数
-
本
APG
平均アシスト数
-
本
BPG
平均ブロック数
-
本
SPG
平均スティール数
-
本
シーズン成績
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
| 2026-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-26 | B3PO | 埼玉 | C | 2 | 2 | 63:28 | 31:44 | 17.0 | 7.0 | 17.0 | 41.2% | 5.5 | 13.5 | 40.7% | 1.5 | 3.5 | 42.9% | 1.5 | 3.5 | 42.9% | 1.5 | 6.0 | 7.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 7.0 | 0.0 |
| 2025-26 | B3RS | 埼玉 | C | 27 | 27 | 724:18 | 26:49 | 17.8 | 7.0 | 13.2 | 52.9% | 6.1 | 11.0 | 56.1% | 0.9 | 2.3 | 37.7% | 2.9 | 4.3 | 68.1% | 3.0 | 6.4 | 9.5 | 2.5 | 1.7 | 1.2 | 1.0 | 0.4 | 2.2 | 0.0 | 0.8 | 0.0 |
| 2018-19 | B1 | 三河 | PF | 37 | 35 | 1183:54 | 31:59 | 14.7 | 6.5 | 13.2 | 49.3% | 6.3 | 12.4 | 50.9% | 0.2 | 0.7 | 22.2% | 1.5 | 2.2 | 69.5% | 3.8 | 7.2 | 11.0 | 5.3 | 2.1 | 1.0 | 1.1 | 0.3 | 2.5 | 1.9 | 23.6 | - |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
| 2026-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-26 | B3PO | 埼玉 | C | 2 | 2 | 63:28 | 31:44 | 34 | 14 | 34 | 41.2% | 11 | 27 | 40.7% | 3 | 7 | 42.9% | 3 | 7 | 42.9% | 3 | 12 | 15 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 |
| 2025-26 | B3RS | 埼玉 | C | 27 | 27 | 724:18 | 26:49 | 480 | 189 | 357 | 52.9% | 166 | 296 | 56.1% | 23 | 61 | 37.7% | 79 | 116 | 68.1% | 82 | 174 | 256 | 67 | 46 | 32 | 27 | 11 | 60 | 0 | 22.62962962963 | 0 |
| 2018-19 | B1 | 三河 | PF | 37 | 35 | 1183:54 | 31:59 | 543 | 240 | 487 | 49.3% | 234 | 460 | 50.9% | 6 | 27 | 22.2% | 57 | 82 | 69.5% | 140 | 266 | 406 | 195 | 76 | 37 | 39 | 12 | 93 | 71 | - | - |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
| 2026-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-26 | B3PO | 埼玉 | C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2025-26 | B3RS | 埼玉 | C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2018-19 | B1 | 三河 | PF | - | - | - | - | - | -% | -% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ショットチャート
試合成績
新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。
※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。
SEAHORSES MIKAWA










