MENU

シーホース三河

SEAHORSES MIKAWA

MENU

TEAM

HOME > チーム情報 > 須田侑太郎
13

須田 侑太郎

Yutaro Suda

SG/SF

出身校 東海大学
出身地 北海道札幌市
生年月日 1992年1月3日
身長(cm) 190cm
体重(kg) 87kg
リーグ登録国籍 日本
Instagramアカウント @sdytr
経歴 2014-17 リンク栃木ブレックス
2017-19 琉球ゴールデンキングス
2019-21 アルバルク東京
2021-24 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ
2024- シーホース三河
代表歴 2021 FIBAワールドカップ
2023 アジア地区予選(宮城)
2022 FIBAワールドカップ
2023 アジア地区予選(沖縄)
2022 FIBAワールドカップ
2023 アジア地区予選(オーストラリア メルボルン)
2022 FIBAアジアカップ
2022(インドネシア・ジャカルタ
2022 SoftBank カップ 2022 日本代表国際強化試合(仙台)
2023 FIBAワールドカップ2023 アジア地区予選(群馬)
2024 FIBAアジアカップ2025予選(有明)
2024 第33回オリンピック競技大会(2024/パリ) 第2次強化合宿参加メンバー選出
出身高校 東海大札幌(東海大四)
出身中学校 東海大学付属第四高等学校中等部
出身小学校 札幌市立上野幌東小学校
ニックネーム すっさん
利き手
足サイズ(cm) 30cm
血液型 A型
自分の武器 リーダーシップ、3ポイント
背番号の由来 何かと1と3に縁がある
影響を受けた指導者 今まで指導してくださったコーチ、先生
永遠のライバル 自分
一緒にプレーしたい選手(国内外問わず)
ゲン担ぎ、ルーティン 自分のリズムを崩さない
バスケを始めた頃のポジション SG
バスケを始めたきっかけ 面白くて好きだった小学校の頃の先生がミニバスに関わっているのを知ったことがきっかけ
プロを意識した時期 大学生
プロになって驚いたこと
プロデビュー戦の感想・思い出 緊張と期待
バスケ人生で一番嬉しかった試合 2023-24 レギュラーシーズン最終節
バスケ人生で一番悔しかった試合
子どもの頃に一生懸命やった練習 シュート
子どもの頃にもっとやっておけば良かった練習 色んなスポーツやっておけばよかった
あなたにとってバスケとは 人生を豊かにするもの
今季の目標 優勝タイトル
マイブーム・趣味 サウナ、キャンプ、写真
特技・資格 中高保健体育教員免許
座右の銘 やればできる
尊敬する人 芯を持ってる人
オフの過ごし方 サウナ
もしバスケ選手になってなければ、どんな仕事をしてた?
今年やりたいこと、身に付けたいこと 太鼓の技術
会ってみたい人は?
好きな映画 ショーシャンクの空に
三河のおすすめ観光スポット 教えてください。
子どもの頃の夢 ゴミ収集車
子どもの頃のあだ名 ゆうたろう
子どもの頃の習い事(バスケ以外) なし
子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと 色んなスポーツ
幸せだと感じる瞬間 温泉に入湯した瞬間
家族に何て呼ばれてる? ゆうたろう
今気になっている人、もの ヴィンテージのあれこれ
ストレス解消法 サウナ、自然に触れる
バスケ以外で好きなスポーツは? ゴルフ
私生活で今年最大の目標 太鼓うまくなる

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 三河 SG/SF 1 0 0:49 0:49 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 1 1.0 0 0 0 0 0 0 1
CS 宇都宮 PG 2 0 18:21 9:10 9 4.5 4 8 50.0% 1 2 50.0% 0 2 0.0% 0 1 1 0.5 0 0.0 2 1 0 1 2 1 1
CS 宇都宮 PF 2 2 52:09 26:04 29 14.5 11 25 44.0% 3 13 23.1% 4 5 80.0% 1 9 10 5.0 6 3.0 1 1 1 0 7 8 32
CS 宇都宮 PF 2 0 45:33 22:46 20 10.0 9 17 52.9% 0 3 0.0% 2 8 25.0% 8 5 13 6.5 3 1.5 1 1 1 0 2 6 27
CS 宇都宮 SG 2 0 30:39 15:19 17 8.5 6 12 50.0% 5 11 45.5% 0 0 0.0% 4 4 8 4.0 0 0.0 0 0 0 0 4 0 15
CS 宇都宮 PG/SG 2 2 61:28 30:44 24 12.0 7 16 43.8% 5 13 38.5% 5 9 55.6% 0 6 6 3.0 18 9.0 6 2 1 0 6 12 38
CS 宇都宮 PF 2 0 45:28 22:44 34 17.0 10 18 55.6% 6 10 60.0% 8 13 61.5% 1 10 11 5.5 4 2.0 0 0 0 0 8 9 37
CS 宇都宮 C/PF 2 2 23:33 11:46 2 1.0 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 5 6 3.0 3 1.5 1 1 0 0 4 0 6
CS 宇都宮 SG 2 2 51:16 25:38 24 12.0 6 13 46.2% 2 6 33.3% 10 12 83.3% 4 2 6 3.0 9 4.5 3 3 0 0 5 13 38
CS 宇都宮 PG 2 0 31:55 15:57 5 2.5 1 7 14.3% 1 7 14.3% 2 4 50.0% 0 2 2 1.0 5 2.5 1 2 0 0 1 3 7
CS 宇都宮 PG 1 0 2:07 2:07 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 -1
CS 宇都宮 SG 2 2 37:28 18:44 18 9.0 7 11 63.6% 4 8 50.0% 0 0 0.0% 1 3 4 2.0 3 1.5 1 1 0 0 3 0 18
CS 三河 SG 2 0 2:54 1:27 3 1.5 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 1 0 0 1 0 3
CS 三河 SF/PF 2 0 48:21 24:10 11 5.5 3 15 20.0% 2 11 18.2% 3 4 75.0% 2 12 14 7.0 2 1.0 2 2 0 0 8 8 14
CS 三河 C/PF 2 2 40:43 20:21 11 5.5 4 9 44.4% 0 1 0.0% 3 11 27.3% 4 9 13 6.5 4 2.0 4 1 1 0 5 11 19
CS 三河 SG/SF 2 2 48:44 24:22 26 13.0 9 24 37.5% 2 14 14.3% 6 8 75.0% 2 4 6 3.0 7 3.5 2 0 0 1 5 6 20
CS 三河 C 2 0 20:05 10:02 8 4.0 4 6 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1.5 0 0.0 0 0 0 0 4 1 6
CS 三河 PG 2 0 40:49 20:24 14 7.0 6 11 54.5% 2 7 28.6% 0 0 0.0% 0 4 4 2.0 12 6.0 2 3 0 0 6 0 20
CS 三河 C/PF 2 2 67:52 33:56 42 21.0 12 24 50.0% 3 8 37.5% 15 17 88.2% 7 7 14 7.0 4 2.0 3 2 0 0 8 10 47
CS 三河 SG 2 0 27:48 13:54 11 5.5 3 6 50.0% 2 5 40.0% 3 3 100.0% 1 4 5 2.5 1 0.5 2 0 0 0 7 3 8
CS 三河 SG/SF 2 2 31:45 15:52 6 3.0 2 8 25.0% 2 8 25.0% 0 0 0.0% 2 2 4 2.0 0 0.0 0 0 0 1 4 0 -1
CS 三河 SG/SF 2 0 33:43 16:51 18 9.0 6 14 42.9% 4 10 40.0% 2 2 100.0% 1 2 3 1.5 0 0.0 1 1 0 1 1 1 12
CS 三河 PG 2 2 36:24 18:12 6 3.0 1 10 10.0% 0 7 0.0% 4 4 100.0% 1 1 2 1.0 4 2.0 1 2 0 0 3 3 4
CS 三遠 PG 2 0 32:46 16:23 5 2.5 2 7 28.6% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 5 1 6 3.0 2 1.0 2 0 0 0 5 2 3
CS 三遠 SG/SF 2 0 60:04 30:02 43 21.5 14 22 63.6% 1 3 33.3% 14 18 77.8% 6 12 18 9.0 8 4.0 7 3 0 0 7 14 60
CS 三遠 C/PF 2 2 58:19 29:09 25 12.5 7 17 41.2% 2 6 33.3% 9 10 90.0% 4 6 10 5.0 3 1.5 2 2 0 3 4 6 26
CS 三遠 PF 2 2 36:58 18:29 11 5.5 4 14 28.6% 1 3 33.3% 2 7 28.6% 0 5 5 2.5 3 1.5 6 1 1 1 7 11 3
CS 三遠 SF 2 0 17:55 8:57 0 0.0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 1 0 1 0 1 0 -3
CS 三遠 SF 2 2 59:10 29:35 25 12.5 8 15 53.3% 5 9 55.6% 4 7 57.1% 0 5 5 2.5 3 1.5 2 4 0 2 3 7 27
CS 三遠 SG 2 0 32:44 16:22 15 7.5 5 8 62.5% 5 8 62.5% 0 0 0.0% 0 3 3 1.5 3 1.5 0 0 0 0 4 0 14
CS 三遠 PG/SG 2 2 46:03 23:01 32 16.0 11 22 50.0% 7 15 46.7% 3 3 100.0% 0 11 11 5.5 12 6.0 1 1 1 0 6 6 45
CS 三遠 PG/SG 2 2 12:22 6:11 0 0.0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 1.5 2 1.0 0 0 0 0 6 0 -3
CS 三遠 C 2 0 8:23 4:11 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1.0 0 0.0 1 0 0 0 2 0 -1
CS 三遠 PG 2 0 35:12 17:36 20 10.0 7 17 41.2% 3 10 30.0% 3 5 60.0% 2 3 5 2.5 6 3.0 1 0 0 1 3 8 22
CS 群馬 PF 2 0 41:13 20:36 24 12.0 9 19 47.4% 1 3 33.3% 5 13 38.5% 3 8 11 5.5 4 2.0 3 1 0 0 9 14 24
CS 群馬 C 2 2 46:21 23:10 20 10.0 9 12 75.0% 0 0 0.0% 2 6 33.3% 1 6 7 3.5 3 1.5 2 0 1 0 9 4 17
CS 群馬 PG 1 0 2:46 2:46 0 0.0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 -1
CS 群馬 SF 2 0 25:33 12:46 6 3.0 3 6 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1.0 0 0.0 0 0 0 0 6 0 -1
CS 群馬 SF 2 2 65:01 32:30 35 17.5 13 27 48.1% 6 10 60.0% 3 6 50.0% 1 12 13 6.5 11 5.5 8 3 3 0 6 10 43
CS 群馬 PF 2 2 41:35 20:47 8 4.0 4 4 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 10 11 5.5 3 1.5 2 3 3 0 5 0 21
CS 群馬 SG 2 2 56:26 28:13 13 6.5 3 13 23.1% 2 10 20.0% 5 6 83.3% 0 3 3 1.5 6 3.0 2 3 0 1 3 7 15
CS 群馬 PG/SG 2 2 59:21 29:40 41 20.5 12 27 44.4% 8 20 40.0% 9 11 81.8% 4 2 6 3.0 13 6.5 4 3 0 2 7 10 43
CS 群馬 PG/SG 2 0 26:47 13:23 6 3.0 2 9 22.2% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 2 3 5 2.5 3 1.5 0 1 0 0 4 2 4
CS 群馬 SG 2 0 34:55 17:27 11 5.5 4 5 80.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1.0 1 0.5 0 1 0 0 6 1 9
横浜EX SG 0 0 00:00 00:00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
CS 琉球 C/PF 1 0 0:19 0:19 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
CS 島根 SG 1 0 0:10 0:10 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
東京Z PF 1 0 2:15 2:15 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1
CS A東京 SF/PF 2 1 54:16 27:08 29 14.5 7 23 30.4% 3 10 30.0% 12 17 70.6% 6 6 12 6.0 8 4.0 0 3 0 1 5 10 35
CS A東京 C 2 0 35:01 17:30 6 3.0 2 12 16.7% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 3 3 6 3.0 0 0.0 1 3 1 1 5 5 2
CS A東京 PG/SG 2 0 20:41 10:20 3 1.5 1 5 20.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 3 1.5 1 0 0 0 2 1 0
CS A東京 PG/SG 2 0 16:18 8:09 3 1.5 1 8 12.5% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 1 0 1 0.5 0 0.0 0 0 0 0 5 0 -8
CS A東京 SG 2 1 36:06 18:03 9 4.5 3 20 15.0% 2 12 16.7% 1 2 50.0% 2 5 7 3.5 0 0.0 0 0 0 0 6 1 -7
CS A東京 PG 2 0 5:13 2:36 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0.5 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1
CS A東京 SG 2 2 42:17 21:08 8 4.0 3 9 33.3% 2 7 28.6% 0 0 0.0% 0 1 1 0.5 1 0.5 2 0 0 0 4 4 2
CS A東京 C 1 0 3:34 3:34 2 2.0 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 2
CS A東京 SF/PF 2 0 27:01 13:30 4 2.0 2 4 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 2.5 0 0.0 0 0 1 0 4 1 5
CS A東京 C/PF 2 2 48:55 24:27 26 13.0 9 20 45.0% 0 2 0.0% 8 9 88.9% 12 6 18 9.0 1 0.5 2 1 1 0 6 5 32
CS A東京 PG 2 2 54:04 27:02 11 5.5 4 19 21.1% 0 6 0.0% 3 3 100.0% 1 3 4 2.0 4 2.0 2 0 1 0 1 3 5
CS A東京 C/PF 2 2 56:31 28:15 17 8.5 5 18 27.8% 0 2 0.0% 7 8 87.5% 8 10 18 9.0 7 3.5 0 1 0 0 4 10 35
CS 千葉J PG 2 2 42:18 21:09 16 8.0 4 11 36.4% 2 4 50.0% 6 6 100.0% 2 5 7 3.5 7 3.5 2 0 0 0 4 5 22
CS 千葉J SF/PF 2 2 52:33 26:16 29 14.5 11 24 45.8% 5 13 38.5% 2 2 100.0% 1 6 7 3.5 7 3.5 3 2 1 0 5 7 32
CS 千葉J C 2 0 44:22 22:11 8 4.0 4 5 80.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 8 10 5.0 1 0.5 0 0 1 0 5 1 15
CS 千葉J SF 2 0 28:14 14:07 16 8.0 4 9 44.4% 4 8 50.0% 4 4 100.0% 0 3 3 1.5 0 0.0 0 0 0 0 3 2 13
CS 千葉J SG/SF 2 0 51:22 25:41 41 20.5 11 22 50.0% 7 12 58.3% 12 16 75.0% 4 7 11 5.5 5 2.5 4 1 0 1 6 12 44
CS 千葉J C/PF 2 2 46:57 23:28 20 10.0 8 15 53.3% 0 0 0.0% 4 5 80.0% 4 15 19 9.5 5 2.5 0 1 0 1 2 5 39
CS 千葉J PF 2 0 10:34 5:17 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.5 1 0.5 0 0 0 0 2 0 0
CS 千葉J PG 2 0 35:10 17:35 25 12.5 9 17 52.9% 6 10 60.0% 1 1 100.0% 0 3 3 1.5 5 2.5 1 0 0 0 3 5 26
CS 千葉J SG/SF 2 2 43:35 21:47 11 5.5 5 8 62.5% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 3 5 2.5 3 1.5 4 1 0 0 7 2 8
CS 千葉J PG 2 0 5:49 2:54 0 0.0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.5 0 0.0 0 0 0 0 1 0 -3
CS 千葉J SG/SF 2 2 39:04 19:32 4 2.0 1 5 20.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 2 4 6 3.0 3 1.5 1 0 0 2 2 3 7
CS 琉球 PG 1 0 1:52 1:52 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1.0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0
CS 琉球 SF/PF 2 2 56:09 28:04 41 20.5 14 30 46.7% 6 14 42.9% 7 8 87.5% 6 11 17 8.5 9 4.5 4 4 1 1 6 11 55
CS 琉球 C/PF 2 0 49:56 24:58 27 13.5 11 23 47.8% 3 9 33.3% 2 2 100.0% 4 11 15 7.5 4 2.0 4 4 1 0 4 2 33
CS 琉球 SG 2 2 40:11 20:05 15 7.5 6 15 40.0% 0 1 0.0% 3 8 37.5% 1 6 7 3.5 4 2.0 1 0 0 0 5 5 11
CS 琉球 PG/SG 2 0 12:18 6:09 0 0.0 0 6 0.0% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.5 1 0.5 2 0 0 0 1 0 -7
CS 琉球 PG 2 0 25:06 12:33 13 6.5 5 8 62.5% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.5 3 1.5 2 0 0 0 6 2 8
CS 琉球 C 2 2 61:25 30:42 27 13.5 11 17 64.7% 0 0 0.0% 5 6 83.3% 5 6 11 5.5 5 2.5 1 3 1 0 2 7 44
CS 琉球 C 2 2 53:48 26:54 12 6.0 4 8 50.0% 0 0 0.0% 4 6 66.7% 7 10 17 8.5 2 1.0 2 0 0 0 5 6 24
CS 琉球 PG/SG 2 2 49:15 24:37 19 9.5 7 15 46.7% 5 9 55.6% 0 0 0.0% 2 2 4 2.0 5 2.5 1 1 0 1 4 2 17
CS 琉球 SG 2 0 32:04 16:02 7 3.5 1 5 20.0% 0 4 0.0% 5 5 100.0% 1 2 3 1.5 1 0.5 2 1 0 0 0 4 10
CS 琉球 PG 2 0 17:36 8:48 6 3.0 2 6 33.3% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 3 1 4 2.0 2 1.0 0 0 0 1 3 3 7
CS 島根 C/PF 2 2 66:25 33:12 28 14.0 11 23 47.8% 2 9 22.2% 4 6 66.7% 6 8 14 7.0 9 4.5 3 2 1 1 7 10 39
CS 島根 PF 2 0 49:13 24:36 26 13.0 8 19 42.1% 1 8 12.5% 9 12 75.0% 2 4 6 3.0 3 1.5 1 0 0 0 6 8 22
CS 島根 PF 2 2 51:12 25:36 12 6.0 5 14 35.7% 2 8 25.0% 0 0 0.0% 4 8 12 6.0 4 2.0 6 1 1 0 8 2 9
CS 島根 C/PF 2 2 44:19 22:09 9 4.5 4 12 33.3% 0 0 0.0% 1 4 25.0% 6 5 11 5.5 3 1.5 4 0 1 1 6 7 9
CS 島根 PG 2 0 22:12 11:06 5 2.5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 1 3 1.5 1 0.5 2 1 0 0 4 1 2
CS 島根 PG/SG 2 2 65:31 32:45 29 14.5 9 22 40.9% 6 15 40.0% 5 6 83.3% 1 4 5 2.5 7 3.5 6 3 0 1 7 7 23
CS 島根 PG 2 2 72:16 36:08 19 9.5 8 29 27.6% 3 21 14.3% 0 0 0.0% 3 3 6 3.0 8 4.0 2 0 0 0 0 2 12
CS 島根 SF 2 0 28:36 14:18 13 6.5 5 7 71.4% 3 3 100.0% 0 0 0.0% 3 0 3 1.5 0 0.0 0 1 0 0 4 0 11
岩手 SF 0 0 00:00 00:00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
OP 鹿児島 PG 1 0 0:30 0:30 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
OP 信州 PG 2 0 4:23 2:11 3 1.5 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0.0 1 0.5 1 0 0 0 0 2 3
OP 鹿児島 SF 2 1 42:51 21:25 29 14.5 11 25 44.0% 1 9 11.1% 6 10 60.0% 5 7 12 6.0 5 2.5 5 2 1 2 6 6 24
OP 熊本 PG 1 0 0:39 0:39 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 1 1.0 0 0 0 0 0 0 1
OP 福井 SG 2 2 52:48 26:24 13 6.5 5 30 16.7% 1 12 8.3% 2 2 100.0% 0 0 0 0.0 3 1.5 1 0 0 0 5 5 -10
OP 福井 PG 2 2 41:00 20:30 5 2.5 2 6 33.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1.5 8 4.0 2 2 0 0 7 3 8
OP 福井 SF 2 0 30:58 15:29 14 7.0 6 18 33.3% 2 10 20.0% 0 0 0.0% 1 6 7 3.5 0 0.0 3 1 0 1 3 4 7
OP 福井 C 2 0 37:15 18:37 2 1.0 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 5 6 11 5.5 4 2.0 4 2 1 0 5 1 10
OP 福井 PF 2 2 58:46 29:23 23 11.5 9 20 45.0% 2 6 33.3% 3 4 75.0% 5 7 12 6.0 5 2.5 4 1 0 1 5 3 22
OP 福井 SG 2 0 11:12 5:36 3 1.5 0 1 0.0% 0 0 0.0% 3 3 100.0% 0 1 1 0.5 2 1.0 2 0 0 0 5 4 2
OP 福井 SF/PF 2 2 57:42 28:51 34 17.0 13 25 52.0% 3 9 33.3% 5 7 71.4% 1 6 7 3.5 5 2.5 2 2 2 0 6 7 35
OP 福井 PG/SG 2 0 30:43 15:21 4 2.0 2 5 40.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 5 6 11 5.5 4 2.0 2 2 2 1 5 2 14
OP 福井 SG 2 0 17:55 8:57 12 6.0 5 8 62.5% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.5 0 0.0 0 2 0 0 1 0 11
OP 福井 C/PF 2 0 5:03 2:31 0 0.0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 1 1 0.5 0 0.0 0 0 0 0 0 1 -1
OP 福井 SG/SF 2 0 12:40 6:20 0 0.0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.5 0 0.0 0 0 0 0 1 1 -1
OP 福井 PG 2 2 43:51 21:55 9 4.5 4 16 25.0% 1 8 12.5% 0 1 0.0% 0 3 3 1.5 5 2.5 3 0 0 1 6 6 0
OP 福岡 PG 2 0 5:03 2:31 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1.0 1 0.5 0 1 0 0 0 0 4
OP 福岡 PG/SG 4 0 80:03 20:00 22 5.5 6 23 26.1% 0 11 0.0% 10 11 90.9% 1 7 8 2.0 10 2.5 8 1 1 0 13 8 11
OP 福岡 C 4 0 80:09 20:02 51 12.8 20 27 74.1% 0 0 0.0% 11 23 47.8% 10 16 26 6.5 3 0.8 6 2 1 0 11 22 68
OP 福岡 SF 4 4 119:46 29:56 116 29.0 41 72 56.9% 10 24 41.7% 24 27 88.9% 9 20 29 7.3 19 4.8 11 5 0 2 11 27 137
OP 福岡 C/PF 4 4 110:35 27:38 64 16.0 22 40 55.0% 0 1 0.0% 20 30 66.7% 16 38 54 13.5 11 2.8 9 2 2 0 11 28 111
OP 福岡 SF 4 0 6:15 1:33 3 0.8 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 2
OP 福岡 SF 4 0 13:38 3:24 0 0.0 0 5 0.0% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0.5 0 0.0 0 0 0 0 1 0 -4
OP 福岡 SF/PF 4 0 72:54 18:13 12 3.0 5 10 50.0% 2 6 33.3% 0 4 0.0% 4 10 14 3.5 2 0.5 4 3 2 0 7 4 17
OP 福岡 PG 4 4 95:51 23:57 18 4.5 6 20 30.0% 5 13 38.5% 1 2 50.0% 2 4 6 1.5 9 2.3 4 2 0 2 8 1 7
OP 福岡 PG/SG 4 4 43:31 10:52 12 3.0 4 9 44.4% 2 5 40.0% 2 2 100.0% 0 5 5 1.3 0 0.0 1 2 0 0 6 3 10
OP 福岡 SG/SF 4 0 74:24 18:36 17 4.3 5 14 35.7% 4 12 33.3% 3 4 75.0% 0 6 6 1.5 2 0.5 2 2 0 0 14 5 6
OP 福岡 SF 4 4 97:45 24:26 19 4.8 6 30 20.0% 4 20 20.0% 3 4 75.0% 1 6 7 1.8 8 2.0 2 1 1 2 13 5 -1
OP 鹿児島 SF 3 0 18:14 6:04 0 0.0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 3 2 5 1.7 2 0.7 0 0 1 0 3 1 5
OP 鹿児島 PF 3 3 83:36 27:52 27 9.0 10 28 35.7% 4 11 36.4% 3 4 75.0% 9 15 24 8.0 3 1.0 4 2 1 2 8 2 26
OP 鹿児島 C 2 2 55:16 27:38 27 13.5 10 26 38.5% 1 5 20.0% 6 11 54.5% 7 16 23 11.5 6 3.0 6 2 3 2 2 10 40
OP 鹿児島 SG 3 3 96:58 32:19 64 21.3 20 46 43.5% 3 12 25.0% 21 33 63.6% 8 22 30 10.0 9 3.0 2 8 1 1 6 28 93
OP 鹿児島 SG/SF 3 0 51:22 17:07 22 7.3 8 14 57.1% 4 9 44.4% 2 4 50.0% 2 4 6 2.0 3 1.0 4 3 0 0 10 7 19
OP 鹿児島 PG 3 0 26:57 8:59 5 1.7 2 7 28.6% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0.3 4 1.3 1 0 0 0 4 0 0
OP 鹿児島 PG 3 3 63:30 21:10 26 8.7 9 22 40.9% 5 9 55.6% 3 4 75.0% 0 4 4 1.3 14 4.7 3 2 0 0 5 5 29
OP 鹿児島 PG/SG 3 3 64:01 21:20 17 5.7 6 15 40.0% 5 11 45.5% 0 0 0.0% 0 3 3 1.0 2 0.7 0 1 0 0 6 0 8
OP 鹿児島 PG 3 0 36:24 12:08 13 4.3 5 12 41.7% 3 7 42.9% 0 0 0.0% 0 2 2 0.7 1 0.3 1 1 0 0 7 0 2
OP 鹿児島 PF 3 0 33:03 11:01 3 1.0 1 4 25.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 2 5 7 2.3 2 0.7 0 1 0 0 5 1 6
OP 鹿児島 SF 3 0 27:17 9:05 11 3.7 3 6 50.0% 3 5 60.0% 2 2 100.0% 2 2 4 1.3 2 0.7 1 0 0 0 2 1 12
OP A千葉 PG 4 0 74:54 18:43 49 12.3 19 39 48.7% 8 16 50.0% 3 3 100.0% 0 7 7 1.8 16 4.0 4 4 0 5 3 4 48
OP A千葉 C/PF 4 4 130:32 32:38 51 12.8 19 35 54.3% 0 0 0.0% 13 17 76.5% 19 16 35 8.8 20 5.0 3 9 3 0 3 17 109
OP A千葉 C/PF 4 0 83:40 20:55 22 5.5 11 27 40.7% 0 2 0.0% 0 2 0.0% 10 13 23 5.8 6 1.5 2 4 2 3 12 5 27
OP A千葉 C/PF 4 4 100:14 25:03 51 12.8 21 51 41.2% 5 8 62.5% 4 7 57.1% 19 27 46 11.5 10 2.5 4 4 2 6 14 13 68
OP A千葉 SG 3 0 5:43 1:54 0 0.0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 1 0 1 -3
OP A千葉 SF 4 4 78:04 19:31 47 11.8 15 34 44.1% 6 19 31.6% 11 13 84.6% 5 2 7 1.8 3 0.8 5 6 1 0 6 9 41
OP A千葉 PG 4 4 97:37 24:24 29 7.3 9 25 36.0% 2 8 25.0% 9 10 90.0% 3 7 10 2.5 20 5.0 8 10 0 1 4 10 49
OP A千葉 C/PF 3 0 5:32 1:50 0 0.0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0.7 0 0.0 1 0 0 0 2 0 -2
OP A千葉 SF 4 0 61:49 15:27 30 7.5 12 25 48.0% 6 14 42.9% 0 0 0.0% 4 6 10 2.5 4 1.0 3 2 2 2 5 0 25
OP A千葉 SG 4 0 27:59 6:59 6 1.5 1 11 9.1% 1 11 9.1% 3 3 100.0% 1 4 5 1.3 0 0.0 0 0 0 0 1 1 1
OP A千葉 PG/SG 4 0 38:38 9:39 11 2.8 4 15 26.7% 0 2 0.0% 3 4 75.0% 3 2 5 1.3 7 1.8 2 2 0 1 5 4 9
OP A千葉 SG/SF 4 4 95:10 23:47 45 11.3 15 41 36.6% 6 16 37.5% 9 12 75.0% 0 7 7 1.8 17 4.3 6 2 0 1 12 7 30
