MENU

シーホース三河

SEAHORSES MIKAWA

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2021-22シーズン  B1   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 0 0 0 0.000 0 0 0
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 0 0 1.000 171 159 12
茨城ロボッツ 茨城 2 0 0 1.000 191 169 22
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 130 168 -38
群馬クレインサンダーズ 群馬 2 0 0 1.000 187 183 4
千葉ジェッツ 千葉 0 0 0 0.000 0 0 0
アルバルク東京 A東京 0 0 0 0.000 0 0 0
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 2 0 0 1.000 186 153 33
川崎ブレイブサンダース 川崎 0 2 0 0.000 135 176 -41
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 1 1 0 0.500 134 142 -8
新潟アルビレックスBB 新潟 2 0 0 1.000 158 133 25
富山グラウジーズ 富山 2 2 0 0.500 325 314 11
信州ブレイブウォリアーズ 信州 1 1 0 0.500 149 158 -9
三遠ネオフェニックス 三遠 3 1 0 0.750 379 301 78
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 2 2 0 0.500 324 349 -25
滋賀レイクスターズ 滋賀 3 0 0 1.000 304 249 55
京都ハンナリーズ 京都 2 2 0 0.500 307 310 -3
大阪エヴェッサ 大阪 3 1 0 0.750 332 297 35
島根スサノオマジック 島根 0 4 0 0.000 322 363 -41
広島ドラゴンフライズ 広島 2 2 0 0.500 349 336 13
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 3 0 0.250 287 292 -5
他の地区やリーグの順位を見る  

アイシンブループ