MENU

シーホース三河

SEAHORSES MIKAWA

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2020-21シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 群馬クレインサンダーズ 52 5 0.912 -- 5183 4348 835 29-0 23-5 4-1 W 1
2 茨城ロボッツ 41 16 0.719 11.0 5063 4527 536 24-4 17-12 2-3 W 2
3 越谷アルファーズ 35 22 0.614 17.0 4794 4610 184 20-9 15-13 2-3 W 2
4 仙台89ERS 35 24 0.593 18.0 4741 4451 290 20-10 15-14 3-2 L 1
5 山形ワイヴァンズ 31 29 0.517 22.5 4628 4618 10 16-14 15-15 4-1 W 4
6 福島ファイヤーボンズ 27 31 0.466 25.5 4746 4778 -32 11-17 16-14 2-3 L 2
7 アースフレンズ東京Z 13 46 0.220 40.0 4195 4894 -699 8-22 5-24 3-2 W 2
8 青森ワッツ 7 51 0.121 45.5 4363 5156 -793 5-23 2-28 1-4 L 2

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 1 1 0 0.500 162 159 3
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 1 0 0.500 158 153 5
宇都宮ブレックス 宇都宮 2 2 0 0.500 341 318 23
千葉ジェッツ 千葉 1 1 0 0.500 155 159 -4
アルバルク東京 A東京 1 1 0 0.500 157 167 -10
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 2 0 0 1.000 171 165 6
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 3 0 0.250 339 367 -28
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 2 0 0 1.000 173 159 14
新潟アルビレックスBB 新潟 2 0 0 1.000 194 140 54
富山グラウジーズ 富山 1 1 0 0.500 180 162 18
信州ブレイブウォリアーズ 信州 3 1 0 0.750 321 308 13
三遠ネオフェニックス 三遠 4 0 0 1.000 319 255 64
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 3 1 0 0.750 325 315 10
滋賀レイクスターズ 滋賀 3 1 0 0.750 343 298 45
京都ハンナリーズ 京都 2 0 2 1.000 181 152 29
大阪エヴェッサ 大阪 1 3 0 0.250 348 377 -29
島根スサノオマジック 島根 1 3 0 0.250 376 359 17
広島ドラゴンフライズ 広島 2 1 1 0.667 259 229 30
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 1 2 0.500 161 167 -6
他の地区やリーグの順位を見る  

アイシンブループ