MENU

シーホース三河

SEAHORSES MIKAWA

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2020-21シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 40 16 0.714 -- 4638 4211 427 19-7 21-9 2-3 L 1
2 大阪エヴェッサ 34 20 0.630 5.0 4561 4454 107 17-11 17-9 3-2 L 1
3 シーホース三河 34 21 0.618 5.5 4663 4409 254 16-13 18-8 4-1 W 1
4 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 32 24 0.571 8.0 4560 4405 155 15-11 17-13 3-2 W 1
5 島根スサノオマジック 28 32 0.467 14.0 4692 4911 -219 11-19 17-13 4-1 W 1
6 滋賀レイクスターズ 23 36 0.390 18.5 4590 4832 -242 7-23 16-13 3-2 L 2
7 信州ブレイブウォリアーズ 20 34 0.370 19.0 3881 4051 -170 12-14 8-20 1-4 L 2
8 京都ハンナリーズ 21 36 0.368 19.5 4499 4668 -169 9-19 12-17 2-3 W 1
9 三遠ネオフェニックス 12 47 0.203 29.5 4466 5147 -681 7-23 5-24 0-5 L 6
10 広島ドラゴンフライズ 9 46 0.164 30.5 4180 4772 -592 5-24 4-22 2-3 W 2

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 1 1 0 0.500 162 159 3
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 1 0 0.500 158 153 5
宇都宮ブレックス 宇都宮 2 2 0 0.500 341 318 23
千葉ジェッツ 千葉 1 1 0 0.500 155 159 -4
アルバルク東京 A東京 1 1 0 0.500 157 167 -10
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 2 0 0 1.000 171 165 6
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 3 0 0.250 339 367 -28
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 2 0 0 1.000 173 159 14
新潟アルビレックスBB 新潟 2 0 0 1.000 194 140 54
富山グラウジーズ 富山 1 1 0 0.500 180 162 18
信州ブレイブウォリアーズ 信州 3 1 0 0.750 321 308 13
三遠ネオフェニックス 三遠 4 0 0 1.000 319 255 64
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 3 1 0 0.750 325 315 10
滋賀レイクスターズ 滋賀 3 1 0 0.750 343 298 45
京都ハンナリーズ 京都 2 0 2 1.000 181 152 29
大阪エヴェッサ 大阪 1 3 0 0.250 348 377 -29
島根スサノオマジック 島根 1 3 0 0.250 376 359 17
広島ドラゴンフライズ 広島 2 1 1 0.667 259 229 30
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 1 2 0.500 161 167 -6
他の地区やリーグの順位を見る  

アイシンブループ