MENU

シーホース三河

SEAHORSES MIKAWA

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2018-19シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 40 20 0.667 -- 4486 4125 361 22-8 18-12 8-2 W 3
2 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 33 27 0.550 7.0 4871 4819 52 16-14 17-13 7-3 W 3
3 京都ハンナリーズ 31 29 0.517 2.0 4642 4810 -168 18-12 13-17 4-6 L 1
4 大阪エヴェッサ 23 37 0.383 8.0 4117 4383 -266 15-15 8-22 5-5 W 1
5 滋賀レイクスターズ 18 42 0.300 5.0 4375 4680 -305 11-19 7-23 5-5 L 3
6 ライジングゼファー福岡 7 48 0.117 8.5 4371 4800 -429 6-24 6-24 1-9 L 3

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 153 136 17
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 2 0 0.500 303 297 6
栃木ブレックス 栃木 0 2 0 0.000 133 177 -44
千葉ジェッツ 千葉 0 2 0 0.000 148 200 -52
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 124 142 -18
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 2 2 0 0.500 300 292 8
川崎ブレイブサンダース 川崎 2 4 0 0.333 452 493 -41
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 5 1 0 0.833 529 476 53
新潟アルビレックスBB 新潟 1 5 0 0.167 442 495 -53
富山グラウジーズ 富山 5 1 0 0.833 543 469 74
三遠ネオフェニックス 三遠 4 2 0 0.667 463 442 21
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 2 2 0 0.500 331 312 19
滋賀レイクスターズ 滋賀 2 0 0 1.000 155 131 24
京都ハンナリーズ 京都 0 2 0 0.000 173 184 -11
大阪エヴェッサ 大阪 1 1 0 0.500 176 160 16
ライジングゼファー福岡 福岡 2 0 0 1.000 168 136 32
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 1 0 0.500 149 151 -2
他の地区やリーグの順位を見る  

アイシンブループ