MENU

シーホース三河

SEAHORSES MIKAWA

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2016-17シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 群馬クレインサンダーズ 40 20 0.667 -- 4405 4184 221 21-9 19-11 8-2 W 4
2 茨城ロボッツ 32 28 0.533 8.0 4653 4473 180 15-15 17-13 8-2 W 7
3 福島ファイヤーボンズ 30 30 0.500 2.0 4592 4771 -179 14-16 16-14 4-6 L 4
4 青森ワッツ 29 31 0.483 1.0 4543 4534 9 16-14 13-17 7-3 W 5
5 山形ワイヴァンズ 26 34 0.433 3.0 4161 4348 -187 12-18 14-16 1-9 L 8
6 岩手ビッグブルズ 15 45 0.250 11.0 4032 4413 -381 7-23 8-22 2-8 L 6

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 1 1 0 0.500 159 150 9
仙台89ERS 仙台 2 0 0 1.000 177 130 47
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 0 0 1.000 166 144 22
栃木ブレックス 栃木 1 1 0 0.500 142 145 -3
千葉ジェッツ 千葉 1 1 0 0.500 151 148 3
アルバルク東京 A東京 1 1 0 0.500 154 158 -4
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 137 145 -8
川崎ブレイブサンダース 川崎 2 0 0 1.000 179 143 36
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 1 1 0 0.500 158 170 -12
新潟アルビレックスBB 新潟 2 0 0 1.000 167 141 26
富山グラウジーズ 富山 2 0 0 1.000 179 151 28
三遠ネオフェニックス 三遠 2 0 0 1.000 175 136 39
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 3 3 0 0.500 459 434 25
滋賀レイクスターズ 滋賀 5 3 0 0.625 635 610 25
京都ハンナリーズ 京都 8 0 0 1.000 673 543 130
大阪エヴェッサ 大阪 7 1 0 0.875 691 610 81
琉球ゴールデンキングス 琉球 5 1 0 0.833 534 487 47
他の地区やリーグの順位を見る  

アイシンブループ