MENU

シーホース三河

SEAHORSES MIKAWA

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B2   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 161 143 18
仙台89ERS 仙台 2 0 0 1.000 175 142 33
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 0 0 1.000 158 120 38
茨城ロボッツ 茨城 2 0 0 1.000 149 124 25
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 142 166 -24
群馬クレインサンダーズ 群馬 1 1 0 0.500 155 155 0
越谷アルファーズ 越谷 2 0 0 1.000 168 131 37
千葉ジェッツ 千葉J 1 1 0 0.500 181 166 15
アルバルク東京 A東京 1 3 0 0.250 267 303 -36
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 2 2 0 0.500 284 285 -1
川崎ブレイブサンダース 川崎 4 0 0 1.000 394 336 58
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 3 1 0 0.750 330 277 53
三遠ネオフェニックス 三遠 2 2 0 0.500 312 311 1
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 1 1 2 0.500 165 157 8
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 1 2 0.500 174 179 -5
滋賀レイクス 滋賀 2 0 0 1.000 209 153 56
京都ハンナリーズ 京都 1 1 0 0.500 163 172 -9
大阪エヴェッサ 大阪 2 0 0 1.000 182 151 31
島根スサノオマジック 島根 1 1 0 0.500 166 158 8
広島ドラゴンフライズ 広島 2 0 0 1.000 161 145 16
佐賀バルーナーズ 佐賀 2 0 0 1.000 167 131 36
長崎ヴェルカ 長崎 1 1 0 0.500 169 169 0
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 143 165 -22
他の地区やリーグの順位を見る  

アイシンブループ