MENU

シーホース三河

SEAHORSES MIKAWA

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2022-23シーズン  B2   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 佐賀バルーナーズ 45 15 0.750 -- 4872 4357 515 22-8 23-7 4-1 W 3
2 長崎ヴェルカ 43 17 0.717 2.0 5384 4854 530 23-7 20-10 3-2 W 1
3 熊本ヴォルターズ 35 25 0.583 10.0 4685 4691 -6 17-13 18-12 3-2 L 1
4 愛媛オレンジバイキングス 26 34 0.433 19.0 4760 4807 -47 9-21 17-13 1-4 L 1
5 ライジングゼファー福岡 20 40 0.333 25.0 4522 4729 -207 11-19 9-21 3-2 W 1
6 バンビシャス奈良 18 42 0.300 27.0 4610 4879 -269 12-18 6-24 3-2 L 1
7 香川ファイブアローズ 16 44 0.267 29.0 4544 5101 -557 10-20 6-24 1-4 W 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 1 1 0 0.500 169 162 7
仙台89ERS 仙台 1 1 0 0.500 145 153 -8
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 0 2 0 0.000 133 153 -20
茨城ロボッツ 茨城 1 1 0 0.500 168 160 8
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 134 155 -21
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 2 0 0.000 141 162 -21
千葉ジェッツ 千葉J 0 2 0 0.000 161 187 -26
アルバルク東京 A東京 2 0 0 1.000 163 148 15
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 2 2 0 0.500 355 370 -15
川崎ブレイブサンダース 川崎 2 2 0 0.500 302 323 -21
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 3 1 0 0.750 309 310 -1
新潟アルビレックスBB 新潟 3 1 0 0.750 332 336 -4
富山グラウジーズ 富山 4 0 0 1.000 358 288 70
信州ブレイブウォリアーズ 信州 2 2 0 0.500 272 267 5
三遠ネオフェニックス 三遠 1 3 0 0.250 318 340 -22
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 1 1 0 0.500 157 150 7
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 2 0 0.000 160 185 -25
滋賀レイクス 滋賀 1 1 0 0.500 154 117 37
京都ハンナリーズ 京都 1 1 0 0.500 137 145 -8
大阪エヴェッサ 大阪 1 1 0 0.500 138 148 -10
島根スサノオマジック 島根 0 2 0 0.000 139 170 -31
広島ドラゴンフライズ 広島 0 2 0 0.000 146 172 -26
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 1 0 0.500 161 157 4
他の地区やリーグの順位を見る  

アイシンブループ