MENU

シーホース三河

SEAHORSES MIKAWA

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2019-20シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 27 14 0.659 -- 3226 3036 190 16-5 11-9 6-4 W 2
2 大阪エヴェッサ 26 15 0.634 1.0 3201 3117 84 14-8 12-7 5-5 W 2
3 滋賀レイクスターズ 21 20 0.512 5.0 3108 3069 39 14-8 7-12 7-3 L 2
4 京都ハンナリーズ 20 21 0.488 1.0 3113 3290 -177 8-12 12-9 5-5 L 1
5 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 17 24 0.415 3.0 3004 3128 -124 8-11 9-13 5-5 W 1
6 島根スサノオマジック 11 30 0.268 6.0 2922 3283 -361 7-14 4-16 1-9 L 5

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 2 0 0.500 353 352 1
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 0 0 1.000 175 159 16
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 4 0 0.000 329 353 -24
千葉ジェッツ 千葉 0 2 0 0.000 162 189 -27
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 179 191 -12
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 0 2 0 0.000 174 195 -21
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 2 0 0.333 247 261 -14
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 3 1 0 0.750 342 316 26
新潟アルビレックスBB 新潟 2 0 0 1.000 185 165 20
富山グラウジーズ 富山 3 1 0 0.750 337 313 24
三遠ネオフェニックス 三遠 2 0 0 1.000 144 135 9
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 1 0 0.500 172 171 1
滋賀レイクスターズ 滋賀 1 3 0 0.250 277 300 -23
島根スサノオマジック 島根 0 2 0 0.000 153 162 -9
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 1 0 0.500 147 141 6
他の地区やリーグの順位を見る  

アイシンブループ