MENU

シーホース三河

SEAHORSES MIKAWA

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2023-24シーズン  B1   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 宇都宮ブレックス 51 9 0.850 -- 4896 4154 742 26-4 25-5 4-1 W 4
2 アルバルク東京 48 12 0.800 3.0 4875 4197 678 21-9 27-3 4-1 W 3
3 千葉ジェッツ 35 25 0.583 16.0 5054 4900 154 18-12 17-13 1-4 L 1
4 群馬クレインサンダーズ 31 29 0.517 20.0 4801 4913 -112 17-13 14-16 2-3 L 1
5 秋田ノーザンハピネッツ 30 30 0.500 21.0 4450 4514 -64 16-14 14-16 4-1 W 1
6 仙台89ERS 27 33 0.450 24.0 4759 4846 -87 14-16 13-17 3-2 W 1
7 レバンガ北海道 17 43 0.283 34.0 4519 4914 -395 9-21 8-22 0-5 L 6
8 茨城ロボッツ 12 48 0.200 39.0 4580 5193 -613 6-24 6-24 2-3 L 2

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 162 121 41
仙台89ERS 仙台 2 0 0 1.000 164 153 11
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 0 2 0 0.000 154 169 -15
茨城ロボッツ 茨城 2 0 0 1.000 180 151 29
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 159 177 -18
群馬クレインサンダーズ 群馬 1 1 0 0.500 180 178 2
千葉ジェッツ 千葉J 1 1 0 0.500 178 184 -6
アルバルク東京 A東京 1 1 0 0.500 130 122 8
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 3 0 0.250 283 305 -22
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 3 0 0.250 329 330 -1
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 2 2 0 0.500 312 275 37
富山グラウジーズ 富山 4 0 0 1.000 326 254 72
信州ブレイブウォリアーズ 信州 4 0 0 1.000 333 279 54
三遠ネオフェニックス 三遠 3 1 0 0.750 347 335 12
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 2 2 0 0.500 303 298 5
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 1 0 0.500 173 179 -6
京都ハンナリーズ 京都 2 0 0 1.000 157 124 33
大阪エヴェッサ 大阪 1 1 0 0.500 148 149 -1
島根スサノオマジック 島根 1 1 0 0.500 151 150 1
広島ドラゴンフライズ 広島 2 0 0 1.000 152 138 14
佐賀バルーナーズ 佐賀 1 1 0 0.500 152 154 -2
長崎ヴェルカ 長崎 1 1 0 0.500 173 163 10
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 1 0 0.500 175 157 18
他の地区やリーグの順位を見る  

アイシンブループ