MENU

シーホース三河

SEAHORSES MIKAWA

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2020-21シーズン  B1   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 宇都宮ブレックス 49 11 0.817 -- 4880 4251 629 25-5 24-6 3-2 W 2
2 千葉ジェッツ 43 14 0.754 4.5 5073 4460 613 23-5 20-9 5-0 W 9
3 川崎ブレイブサンダース 43 16 0.729 5.5 4931 4489 442 22-8 21-8 5-0 W 7
4 富山グラウジーズ 39 21 0.650 10.0 5350 5032 318 19-11 20-10 3-2 W 3
5 サンロッカーズ渋谷 38 22 0.633 11.0 5080 4915 165 22-8 16-14 2-3 L 3
6 アルバルク東京 32 24 0.571 15.0 4651 4409 242 17-12 15-12 1-4 L 4
7 秋田ノーザンハピネッツ 28 31 0.475 20.5 4572 4606 -34 16-13 12-18 0-5 L 6
8 横浜ビー・コルセアーズ 19 40 0.322 29.5 4320 4633 -313 10-20 9-20 3-2 W 3
9 新潟アルビレックスBB 16 38 0.296 30.0 4131 4598 -467 9-18 7-20 1-4 L 1
10 レバンガ北海道 14 45 0.237 34.5 4477 4942 -465 7-22 7-23 0-5 L 13

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 1 1 0 0.500 162 159 3
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 1 0 0.500 158 153 5
宇都宮ブレックス 宇都宮 2 2 0 0.500 341 318 23
千葉ジェッツ 千葉 1 1 0 0.500 155 159 -4
アルバルク東京 A東京 1 1 0 0.500 157 167 -10
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 2 0 0 1.000 171 165 6
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 3 0 0.250 339 367 -28
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 2 0 0 1.000 173 159 14
新潟アルビレックスBB 新潟 2 0 0 1.000 194 140 54
富山グラウジーズ 富山 1 1 0 0.500 180 162 18
信州ブレイブウォリアーズ 信州 3 1 0 0.750 321 308 13
三遠ネオフェニックス 三遠 4 0 0 1.000 319 255 64
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 3 1 0 0.750 325 315 10
滋賀レイクスターズ 滋賀 3 1 0 0.750 343 298 45
京都ハンナリーズ 京都 2 0 2 1.000 181 152 29
大阪エヴェッサ 大阪 1 3 0 0.250 348 377 -29
島根スサノオマジック 島根 1 3 0 0.250 376 359 17
広島ドラゴンフライズ 広島 2 1 1 0.667 259 229 30
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 1 2 0.500 161 167 -6
他の地区やリーグの順位を見る  

アイシンブループ