MENU

シーホース三河

SEAHORSES MIKAWA

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2018-19シーズン  B1   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 千葉ジェッツ 52 8 0.867 -- 5157 4282 875 26-4 26-4 9-1 W 8
2 栃木ブレックス 49 11 0.817 3.0 4873 4254 619 23-7 26-4 8-2 W 5
3 アルバルク東京 44 16 0.733 5.0 4692 4180 512 23-7 21-9 7-3 W 2
4 サンロッカーズ渋谷 27 33 0.450 17.0 4516 4674 -158 17-13 10-20 4-6 L 5
5 秋田ノーザンハピネッツ 17 43 0.283 10.0 4279 4691 -412 12-18 5-25 2-8 L 2
6 レバンガ北海道 10 50 0.167 7.0 4266 4930 -664 4-26 6-24 0-10 L 22

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 153 136 17
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 2 0 0.500 303 297 6
栃木ブレックス 栃木 0 2 0 0.000 133 177 -44
千葉ジェッツ 千葉 0 2 0 0.000 148 200 -52
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 124 142 -18
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 2 2 0 0.500 300 292 8
川崎ブレイブサンダース 川崎 2 4 0 0.333 452 493 -41
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 5 1 0 0.833 529 476 53
新潟アルビレックスBB 新潟 1 5 0 0.167 442 495 -53
富山グラウジーズ 富山 5 1 0 0.833 543 469 74
三遠ネオフェニックス 三遠 4 2 0 0.667 463 442 21
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 2 2 0 0.500 331 312 19
滋賀レイクスターズ 滋賀 2 0 0 1.000 155 131 24
京都ハンナリーズ 京都 0 2 0 0.000 173 184 -11
大阪エヴェッサ 大阪 1 1 0 0.500 176 160 16
ライジングゼファー福岡 福岡 2 0 0 1.000 168 136 32
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 1 0 0.500 149 151 -2
他の地区やリーグの順位を見る  

アイシンブループ