登録ポジション一覧(ポジション順)
| 背番号 | 選手名 | 登録ポジション |
|---|---|---|
| 7 | 長野誠史 | PG |
| 11 | 久保田義章 | PG |
| 3 | 柏木真介 | PG/SG |
| 27 | 石井講祐 | SG |
| 1 | 中村太地 | SG/SF |
| 18 | 角野亮伍 | SG/SF |
| 19 | 西田優大 | SG/SF |
| 24 | 卜部兼慎 | SG/SF |
| 43 | イデソン | SG/SF |
| 5 | ニモ正義 | SF |
| 10 | ジェイク・レイマン | SF/PF |
| 0 | ザック・オーガスト | PF/C |
| 21 | 橋本晃佑 | PF/C |
| 54 | ダバンテ・ガードナー | PF/C |
| 32 | シェーファーアヴィ幸樹 | C |
おすすめ情報
選手・スタッフ契約状況
シーホース三河 初めて観戦ガイド









