# | PLAYER | PO | G | GS | PTS | PPG | 3FGM | 3FGA | 3FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | F | FO | OR | DR | TR | TO | AS | ST | BS | BSR | EFE | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 橋本 竜馬 | PG | 52 | 40 | 366 | 7.0 | 64 | 164 | 39.0 % | 51 | 111 | 45.9 % | 115 | 275 | 41.8 % | 72 | 85 | 84.7 % | 141 | 85 | 16 | 114 | 130 | 38 | 174 | 70 | 1 | 12 | 10.2 | 1313:53 |
4 | 狩俣 昌也 | PG | 55 | 20 | 175 | 3.2 | 46 | 128 | 35.9 % | 13 | 34 | 38.2 % | 59 | 162 | 36.4 % | 11 | 12 | 91.7 % | 67 | 23 | 7 | 44 | 51 | 20 | 86 | 23 | 1 | 3 | 3.9 | 680:59 |
5 | アイザック・バッツ | C | 60 | 9 | 587 | 9.8 | 0 | 1 | 0.0 % | 246 | 375 | 65.6 % | 246 | 376 | 65.4 % | 95 | 140 | 67.9 % | 100 | 132 | 230 | 386 | 616 | 83 | 79 | 32 | 44 | 28 | 18.3 | 1622:17 |
6 | 比江島 慎 | PG/SG | 55 | 44 | 708 | 12.9 | 51 | 129 | 39.5 % | 230 | 427 | 53.9 % | 281 | 556 | 50.5 % | 95 | 125 | 76.0 % | 102 | 122 | 32 | 126 | 158 | 87 | 227 | 67 | 26 | 16 | 14.4 | 1423:44 |
8 | 村上 直 | PG | 46 | 0 | 162 | 3.5 | 11 | 41 | 26.8 % | 49 | 101 | 48.5 % | 60 | 142 | 42.3 % | 31 | 43 | 72.1 % | 53 | 42 | 7 | 33 | 40 | 37 | 59 | 13 | 1 | 13 | 3.1 | 477:03 |
9 | 森川 正明 | SF | 40 | 3 | 69 | 1.7 | 4 | 9 | 44.4 % | 22 | 47 | 46.8 % | 26 | 56 | 46.4 % | 13 | 16 | 81.3 % | 27 | 13 | 5 | 11 | 16 | 13 | 11 | 6 | 0 | 2 | 1.4 | 184:19 |
12 | 西川 貴之 | SF | 59 | 20 | 291 | 4.9 | 41 | 115 | 35.7 % | 64 | 145 | 44.1 % | 105 | 260 | 40.4 % | 40 | 48 | 83.3 % | 65 | 59 | 8 | 55 | 63 | 45 | 64 | 19 | 13 | 7 | 4.1 | 959:30 |
14 | 金丸 晃輔 | SG/SF | 57 | 50 | 894 | 15.7 | 107 | 271 | 39.5 % | 232 | 490 | 47.3 % | 339 | 761 | 44.5 % | 109 | 117 | 93.2 % | 45 | 135 | 17 | 94 | 111 | 61 | 64 | 35 | 4 | 18 | 10.8 | 1599:31 |
16 | 松井 啓十郎 | SG | 55 | 6 | 269 | 4.9 | 50 | 124 | 40.3 % | 49 | 101 | 48.5 % | 99 | 225 | 44.0 % | 21 | 31 | 67.7 % | 38 | 21 | 6 | 42 | 48 | 25 | 51 | 20 | 0 | 9 | 4.1 | 701:55 |
24 | 加藤 寿一 | SG | 31 | 0 | 16 | 0.5 | 1 | 5 | 20.0 % | 6 | 17 | 35.3 % | 7 | 22 | 31.8 % | 1 | 4 | 25.0 % | 8 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0.2 | 59:21 |
32 | 桜木 ジェイアール | PF | 59 | 57 | 916 | 15.5 | 5 | 31 | 16.1 % | 350 | 607 | 57.7 % | 355 | 638 | 55.6 % | 201 | 265 | 75.8 % | 131 | 301 | 112 | 383 | 495 | 107 | 313 | 39 | 7 | 18 | 22.3 | 1711:09 |
44 | コートニー・シムズ | PF | 21 | 14 | 181 | 8.6 | 0 | 0 | 0.0 % | 65 | 116 | 56.0 % | 65 | 116 | 56.0 % | 51 | 68 | 75.0 % | 45 | 51 | 55 | 111 | 166 | 22 | 14 | 8 | 9 | 9 | 13.7 | 471:30 |
- | ダニエル・オルトン | PF | 38 | 37 | 444 | 11.7 | 13 | 55 | 23.6 % | 142 | 243 | 58.4 % | 155 | 298 | 52.0 % | 121 | 163 | 74.2 % | 113 | 157 | 52 | 206 | 258 | 84 | 79 | 18 | 35 | 6 | 14.9 | 919:49 |
# | PLAYER | PO | G | GS | PTS | PPG | 3FGM | 3FGA | 3FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | F | FO | OR | DR | TR | TO | AS | ST | BS | BSR | EFE | MIN |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | PTS | 3FGM | 3FGA | 3FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | FTM | FTA | FT% | F | FO | OR | DR | TR | TO | AS | ST | BS | BSR | DUNK | EFF | MIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
- #:背番号
- PLAYER:プレイヤー名
- PO:ポジション
- G:試合数
- GS:スターター数
- PTS:得点数
- PPG:平均得点数
- 3FGM:3Pシュート成功数
- 3FGA:3Pシュート試投数
- 3FG%:3Pシュート成功率
- 2FGM:2Pシュート成功数
- 2FGA:2Pシュート試投数
- 2FG%:2Pシュート成功率
- FGM:フィールドゴール成功数
- FGA:フィールドゴール試投数
- FG%:フィールドゴール成功率
- FTM:フリースロー成功数
- FTA:フリースロー試投数
- FT%:フリースロー成功率
- F:ファウル数
- FO:被ファウル数
- OR:オフェンスリバウンド数
- DR:ディフェンスリバウンド数
- TR:トータルリバウンド数
- TO:ターンオーバー数
- AS:アシスト数
- ST:スティール数
- BS:ブロック数
- BSR:被ブロック数
- DUNK:ダンク数
- EFF:貢献度
- MIN:プレイ時間