MENU

シーホース三河

SEAHORSES MIKAWA

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 信州ブレイブウォリアーズ 46 14 0.767 -- 4981 4302 679 25-5 21-9 4-1 L 1
2 福島ファイヤーボンズ 42 18 0.700 4.0 5203 4775 428 23-7 19-11 2-3 L 2
3 横浜エクセレンス 39 21 0.650 7.0 5297 4876 421 20-10 19-11 4-1 W 3
4 福井ブローウィンズ 35 25 0.583 11.0 5065 4889 176 17-13 18-12 2-3 W 1
5 岩手ビッグブルズ 16 44 0.267 30.0 4234 4575 -341 9-21 7-23 4-1 W 4
6 山形ワイヴァンズ 15 45 0.250 31.0 4452 5028 -576 11-19 4-26 3-2 L 2
7 青森ワッツ 12 48 0.200 34.0 4223 5022 -799 8-22 4-26 0-5 L 5

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 192 166 26
仙台89ERS 仙台 2 0 0 1.000 181 146 35
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 2 0 0.500 336 311 25
茨城ロボッツ 茨城 2 0 0 1.000 187 128 59
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 174 188 -14
群馬クレインサンダーズ 群馬 1 1 0 0.500 156 146 10
越谷アルファーズ 越谷 1 1 0 0.500 158 173 -15
アルティーリ千葉 A千葉 2 0 0 1.000 159 154 5
千葉ジェッツ 千葉J 1 1 0 0.500 168 158 10
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 152 164 -12
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 157 162 -5
川崎ブレイブサンダース 川崎 2 0 0 1.000 159 132 27
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 1 1 0 0.500 149 156 -7
富山グラウジーズ 富山 2 0 0 1.000 186 139 47
三遠ネオフェニックス 三遠 4 0 0 1.000 355 303 52
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 2 0 0 1.000 169 148 21
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 3 0 0.250 310 310 0
滋賀レイクス 滋賀 2 0 0 1.000 203 162 41
京都ハンナリーズ 京都 2 0 0 1.000 183 169 14
大阪エヴェッサ 大阪 2 0 0 1.000 164 152 12
島根スサノオマジック 島根 1 1 0 0.500 147 162 -15
広島ドラゴンフライズ 広島 2 0 0 1.000 181 168 13
佐賀バルーナーズ 佐賀 4 0 0 1.000 334 283 51
長崎ヴェルカ 長崎 1 1 0 0.500 169 192 -23
琉球ゴールデンキングス 琉球 3 1 0 0.750 301 298 3
他の地区やリーグの順位を見る  

株式会社アイシン