MENU

シーホース三河

SEAHORSES MIKAWA

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2018-19シーズン  B2   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 信州ブレイブウォリアーズ 48 12 0.800 -- 4805 4181 624 25-5 23-7 8-2 W 2
2 Fイーグルス名古屋 41 19 0.683 7.0 5114 4713 401 20-10 21-9 8-2 L 1
3 西宮ストークス 34 26 0.567 7.0 4744 4532 212 19-11 15-15 7-3 W 6
4 アースフレンズ東京Z 22 38 0.367 12.0 4497 4746 -249 11-19 11-19 4-6 W 1
5 金沢武士団 21 39 0.350 1.0 4451 4851 -400 12-18 9-21 2-8 L 2
6 八王子ビートレインズ 11 49 0.183 10.0 4583 5177 -594 5-25 6-24 1-9 L 7

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 153 136 17
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 2 0 0.500 303 297 6
栃木ブレックス 栃木 0 2 0 0.000 133 177 -44
千葉ジェッツ 千葉 0 2 0 0.000 148 200 -52
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 124 142 -18
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 2 2 0 0.500 300 292 8
川崎ブレイブサンダース 川崎 2 4 0 0.333 452 493 -41
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 5 1 0 0.833 529 476 53
新潟アルビレックスBB 新潟 1 5 0 0.167 442 495 -53
富山グラウジーズ 富山 5 1 0 0.833 543 469 74
三遠ネオフェニックス 三遠 4 2 0 0.667 463 442 21
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 2 2 0 0.500 331 312 19
滋賀レイクスターズ 滋賀 2 0 0 1.000 155 131 24
京都ハンナリーズ 京都 0 2 0 0.000 173 184 -11
大阪エヴェッサ 大阪 1 1 0 0.500 176 160 16
ライジングゼファー福岡 福岡 2 0 0 1.000 168 136 32
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 1 0 0.500 149 151 -2
他の地区やリーグの順位を見る  

アイシンブループ