MESSAGEメッセージ
I never expected that the season would end the way it did.
I never expected that a single virus would change the way we live.
I never expected to play a game without fans.
I never expected to play in Japan.
I never expected to play with the Seahorses for 19 years.
I never expected to win so many championships.
I never expected to connect with so many people in such a lasting way.
But I did expect to retire one day, and that time has come.
I will always cherish every moment. The memories we have created together are ours for the rest of our lives. Hopefully, I have been able to help build a solid foundation for the future.
I will always be a Seahorses in my heart. I love you all!
Sincerely, Mr. Seahorses
まさか、こんな形でシーズンを終えるとは思いませんでした。
まさか、ひとつのウイルスが私たちの生活を変えると思いませんでした。
まさか、最後の試合が無観客になるとは思いませんでした。
まさか、日本でバスケットボールをプレーするとは思っていませんでした。
まさか、シーホースで19年間もプレーするとは思いませんでした。
まさか、数えきれないほど優勝できるとは思いませんでした。
まさか、日本でこれほどたくさんの方と深い絆を結べるとは思いませんでした。
しかし、いつか引退する日が来ることは分かっていました。
そして、ついにその時が来ました。
ここで過ごしたすべての瞬間を愛おしく感じます。
みなさんとつくったこの思い出は、これからもずっと皆さんと共に生き続けます。
願わくば、シーホースの未来への強固な土台を築く一助になれたと信じます。
永遠にシーホースの一員です。
みなさん、愛しています。
ミスターシーホース
鈴木貴美一HCからのメッセージ
JR、長い時を一緒に戦ってくれて本当にありがとう。
君との出会いは私の長いコーチ人生を、計り知れない程、有意義なものにしてくれた。笑ったり、泣いたり、苦しかったり、楽しかったり色々な事が今、頭をめぐっている。信頼などと言う言葉では語れない程の絆をありがとう。
これからは同じコーチの立場で友情を深めよう。そして勇気をもって進んで行こう。JR、君の全てに感謝している。
STATS成績
G | GS | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | F | |
2001 | 6 | 3 | 151 | 25.2 | 57 | 106 | 53.8% | 3 | 9 | 33.3% | 28 | 39 | 71.8% | 15 | 36 | 51 | 8.5 | 19 | 3.2 | 22 | 5 | 0 | 18 |
2002 | 21 | 21 | 438 | 20.9 | 164 | 274 | 59.9% | 4 | 16 | 25.0% | 98 | 128 | 76.6% | 60 | 132 | 192 | 9.1 | 60 | 2.9 | 51 | 17 | 5 | 59 |
2003 | 25 | 25 | 496 | 19.8 | 211 | 306 | 69.0% | 0 | 4 | 0.0% | 74 | 121 | 61.2% | 68 | 173 | 241 | 9.6 | 76 | 3.0 | 50 | 32 | 19 | 68 |
2004 | 28 | 28 | 635 | 22.7 | 242 | 343 | 70.6% | 1 | 2 | 50.0% | 148 | 203 | 72.9% | 71 | 156 | 227 | 8.1 | 103 | 3.7 | 63 | 45 | 17 | 80 |
2005 | 25 | 25 | 662 | 26.5 | 245 | 399 | 61.4% | 18 | 57 | 31.6% | 118 | 170 | 69.4% | 96 | 204 | 300 | 12.0 | 99 | 4.0 | 90 | 29 | 26 | 71 |
2006 | 24 | 24 | 515 | 21.5 | 198 | 354 | 55.9% | 8 | 22 | 36.4% | 95 | 141 | 67.4% | 88 | 190 | 278 | 11.6 | 72 | 3.0 | 70 | 35 | 15 | 72 |
2007 | 35 | 35 | 601 | 17.2 | 233 | 407 | 57.2% | 8 | 27 | 29.6% | 111 | 164 | 67.7% | 85 | 233 | 318 | 9.1 | 112 | 3.2 | 76 | 33 | 11 | 105 |
2008 | 35 | 35 | 640 | 18.3 | 245 | 422 | 58.1% | 8 | 27 | 29.6% | 126 | 168 | 75.0% | 92 | 228 | 320 | 9.1 | 125 | 3.6 | 79 | 25 | 13 | 104 |
2009 | 39 | 39 | 678 | 17.4 | 257 | 439 | 58.5% | 5 | 21 | 23.8% | 149 | 210 | 71.0% | 78 | 222 | 300 | 7.7 | 128 | 3.3 | 94 | 41 | 12 | 128 |
2010 | 35 | 35 | 566 | 16.2 | 228 | 433 | 52.7% | 2 | 12 | 16.7% | 104 | 152 | 68.4% | 61 | 216 | 277 | 7.9 | 136 | 3.9 | 80 | 34 | 11 | 108 |
2011 | 40 | 40 | 698 | 17.5 | 266 | 496 | 53.6% | 2 | 15 | 13.3% | 160 | 219 | 73.1% | 100 | 381 | 481 | 12.0 | 143 | 3.6 | 81 | 51 | 16 | 113 |
2012 | 40 | 40 | 611 | 15.3 | 226 | 439 | 51.5% | 9 | 30 | 30.0% | 132 | 184 | 71.7% | 86 | 416 | 502 | 12.6 | 178 | 4.5 | 98 | 37 | 15 | 92 |
2013 | 50 | 48 | 569 | 11.4 | 229 | 464 | 49.4% | 6 | 19 | 31.6% | 93 | 139 | 66.9% | 70 | 312 | 382 | 7.6 | 173 | 3.5 | 80 | 42 | 13 | 79 |
2014 | 52 | 49 | 651 | 12.5 | 265 | 467 | 56.7% | 3 | 17 | 17.6% | 112 | 163 | 68.7% | 66 | 299 | 365 | 7.0 | 193 | 3.7 | 109 | 25 | 11 | 102 |
2015 | 46 | 46 | 511 | 11.1 | 175 | 361 | 48.5% | 16 | 44 | 36.4% | 113 | 169 | 66.9% | 70 | 241 | 311 | 6.8 | 158 | 3.4 | 79 | 27 | 5 | 93 |
2016-17 | 57 | 57 | 663 | 11.6 | 275 | 515 | 53.4% | 8 | 34 | 23.5% | 105 | 153 | 68.6% | 90 | 309 | 399 | 7.0 | 232 | 4.1 | 93 | 20 | 7 | 112 |
2017-18 | 59 | 57 | 916 | 15.5 | 355 | 638 | 55.6% | 5 | 31 | 16.1% | 201 | 265 | 75.8% | 112 | 383 | 495 | 8.4 | 313 | 5.3 | 107 | 39 | 7 | 131 |
2018-19 | 53 | 38 | 680 | 12.8 | 276 | 541 | 51.0% | 4 | 22 | 18.2% | 124 | 173 | 71.7% | 102 | 264 | 366 | 6.9 | 269 | 5.1 | 81 | 38 | 4 | 116 |
2019-20 | 40 | 28 | 310 | 7.8 | 121 | 228 | 53.1% | 3 | 11 | 27.3% | 65 | 96 | 67.7% | 59 | 147 | 206 | 5.2 | 119 | 3.0 | 46 | 24 | 6 | 62 |
通算 | 710 | 673 | 10,991 | 16.9 | 4,268 | 7,632 | 56.3% | 113 | 420 | 25.8% | 2,156 | 3,057 | 70.1% | 1,469 | 4,542 | 6,011 | 8.8 | 2,708 | 3.7 | 1,449 | 599 | 213 | 1,713 |
HISTORYヒストリー
2001-02
天皇杯初優勝
2002-03
天皇杯V2達成
JBL スーパーリーグ初優勝
2003-04
JBLスーパーリーグ優勝 V2達成
2004-05
HISTORYヒストリー
2001-02
天皇杯初優勝
2002-03
2003-04
JBLスーパーリーグ優勝 V2達成